Développement
Mise en contexte
Pour ma part, j'étais seul durant ce projet. Cela m’a donc pris plus de temps et ajouté plus de difficultés à la tâche demandée. Malgré cela, j’ai pu réaliser tout ce qui m’a été demandé ainsi que d’ajouter des améliorations.
Je reconnais cependant ne pas avoir pu voir les aspects suivants du projet : la répartition des tâches et le regroupement d’informations à deux
Cahier des charges
| Tâche(s) | Priorité | Échéance | Réalisé |
|---|---|---|---|
| Comment extraire les métadonnées d’un fichier ODT ? Comment explorer un répertoire (dossier et/ou l’ensemble de ses sous-dossiers) ? | 3 | semaine 46 | ✔️ |
| Quelles données nous importent ? | 2 | semaine 46 | ✔️ |
| Comment reconnaitre avec les dossiers obtenus, de quel type était le fichier compressé ? | 3 | semaine 47 | ✔️ |
| Réaliser l’exploration complète d’un répertoire (d’un dossier et de l’ensemble de ses sous-dossiers) contenant entre autre des fichiers OpenDocument : il faudra prévoir un filtre pour ne retenir que les fichiers ODT (ou ODF) de cette arborescence, avec vérification de chaque extension et type MIME des fichiers trouvés pour ne retenir que les fichier souhaités. | 3 | semaine 47 | ✔️ |
| En mode console, réaliser un programme qui affiche le nom du fichier ODT à analyser pour en extraire les métadonnées ou le nom du dossier à explorer pour extraire la liste des fichiers ODT. | 3 | semaine 48 | ✔️ |
| En mode graphique, affichage des métadonnées et la possibilité de modification ainsi qu’une image miniature (tdumbnail) des fichiers OpenDocument concernés. | 3 | semaine 48 | ✔️ |
| Faire un test final avec les exemples de commandes fournies. | 3 | semaine 49 | ✔️ |
| Prévoir des améliorations à notre solution (par exemple offrir la possibilité de traiter d’autres formats OpenDocument (ODS, ODP, etc.) mais uniquement si tout le reste est complet. Privilégier la qualité de la réalisation à la quantité de fonctionnalités. | 1 | semaine 49 | ✔️ |
| Re-faire un test final avec les améliorations ajoutées. | 3 | semaine 49 | ✔️ |
| Réaliser la vidéo de démonstration. | 2 | semaine 51 | ✔️ |
| Rédiger le rapport de projet. | 2 | semaine 51 | ✔️ |
Diagramme UML